Uses:
- Ceramic Products
- GVT/PGVT Tiles
- Refactory
- Tyre's
- Glass
- Insulators
Sub-Product Specifications
analytics Technical Specifications
| PROPERTY | VALUE | UNIT |
|---|---|---|
| Si2o | % | 51.7 |
| Al2o3 | % | 31.3 |
| Fe2o3 | % | 1.16 |
| Ti2o3 | % | 1.7 |
| CaO | % | 0.17 |
| MgO | % | 0.21 |
| K2O | % | 0.44 |
| Na2O | % | 0.12 |
| LOi | % | 11.6 |
| Total | 98.4 | |
Complete Technical Dossier
Download the full spectral analysis, safety data sheets, and industrial application guides for N1-Dana.