Sub-Product Specifications
| CHEMICAL PROPERTIES XRF Verified | ||
|---|---|---|
| Si2o | % | 71.68 |
| Ai2o3 | % | 16.89 |
| Fe2o3 | % | 0.11 |
| K2O | % | 0.9692 |
| Na2O | % | 9.35 |
| CaO | % | 0.35 |
| MgO | % | 0.11 |
| LOi | % | 0.336 |
| TiO2 | % | 0.075 |
| PHYSICAL PROPERTIES | ||
|---|---|---|
| MBI | mg g-1 | - |
| Sulphate | ppm | - |
| pH | - | - |
| Conductivity | uS | - |
| Soluble Salt | ppm | - |
| MoR(extruded) | Kg cm-2 | - |
| MoR(Dry) | - | - |
| WABS | % | - |
| L* | 81.1 | |
| Colour | a* | 1.7 |
| b* | 6.2 | |
| Shrinkage | % | - |
| Partical Size Distribution by SediGraph | Sleve Residue-wet Retention | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| < 7um | % | - | > 120# | % | - |
| < 5um | % | - | > 200# | % | - |
| < 2um | % | - | > 350# | % | - |
| < 1um | % | - | Cumulative | % | - |
Complete Technical Dossier
Download the full spectral analysis, safety data sheets, and industrial application guides for Soda Feldspar 9+.