Sub-Product Specifications
| CHEMICAL PROPERTIES XRF Verified | ||
|---|---|---|
| Si2o | % | 70.32 |
| Ai2o3 | % | 16.80 |
| Fe2o3 | % | 0.09 |
| K2O | % | 5.88 |
| Na2O | % | 4.53 |
| CaO | % | 0.40 |
| MgO | % | 0.11 |
| LOi | % | 0.36 |
| TiO2 | % | 0.066 |
| Total | 98.55 | |
| PHYSICAL PROPERTIES | ||
|---|---|---|
| MBI | mg g-1 | - |
| Sulphate | ppm | - |
| pH | - | - |
| Conductivity | uS | - |
| Soluble Salt | ppm | - |
| MoR(extruded) | Kg cm-2 | - |
| MoR(Dry) | - | - |
| WABS | % | - |
| L* | - | |
| Colour | a* | - |
| b* | - | |
| Shrinkage | % | - |
| Partical Size Distribution by SediGraph | Sleve Residue-wet Retention | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| < 7um | % | - | > 120# | % | - |
| < 5um | % | - | > 200# | % | - |
| < 2um | % | - | > 350# | % | - |
| < 1um | % | - | Cumulative | % | - |
Complete Technical Dossier
Download the full spectral analysis, safety data sheets, and industrial application guides for Potassium Feldspar.