SANCAST BLEND
Uses:
- Sanitaryware
Sub-Product Specifications
| CHEMICAL PROPERTIES XRF Verified | ||
|---|---|---|
| Si2o | % | 55.27 |
| Ai2o3 | % | 30.25 |
| Fe2o3 | % | 00.89 |
| Ti2o3 | % | 01.20 |
| CaO | % | 00.28 |
| MgO | % | 00.32 |
| K2O | % | 02.56 |
| Na2O | % | 00.39 |
| LOi | % | 08.58 |
| Total | 99.8 | |
| PHYSICAL PROPERTIES | ||
|---|---|---|
| MBI | mg g-1 | 33.7 |
| Sulphate | ppm | - |
| pH | - | - |
| Conductivity | uS | - |
| Soluble Salt | ppm | 132 |
| MoR(Dry) | Kg cm-2 | 72.5 |
| MoR(Fired) | - | 423.23 |
| WABS | % | 01.5 |
| L* | 85.21 | |
| Colour | a* | 00.67 |
| b* | 09.45 | |
| Shrinkage | % | 07.45 |
| Partical Size Distribution by SediGraph | Sleve Residue-wet Retention | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| < 7um | % | - | > 125um | % | - |
| < 5um | % | - | > 75um | % | - |
| < 2um | % | - | > 45 um | % | - |
| < 1um | % | - | Cumulative>45 | % | - |
Complete Technical Dossier
Download the full spectral analysis, safety data sheets, and industrial application guides for DC66.